岡山出身の桑木志帆選手は、ひたむきな努力とまっすぐな挑戦で、多くの人の心を動かす存在です。一打一打に思いを込めて戦うその姿は、見る人に勇気と希望を届けてくれます。これからのさらなる活躍を、心から応援しています。
SHIHO KUWAKI / JLPGA 2026 SEASON
桑木 志帆 選手 2026シーズン成績
大和ハウス工業所属/岡山県岡山市出身/2003年1月29日生/93期生(会員番号1006020)
メルセデスランキング
1位
獲得ポイント
1204.80
出場試合数
12
ラウンド数
38.0
今季優勝
2勝
2026 JLPGAツアー 大会成績
| トーナメント名 | 順位 | ポイント | 対パー | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディス | 予選落ち | 0.00 | +4 | 148 | 74 | 74 | – | – |
| 台湾ホンハイレディース | T6 | 71.10 | +7 | 295 | 73 | 78 | 69 | 75 |
| Vポイント×SMBC | T29 | 9.60 | +7 | 223 | 77 | 71 | 75 | – |
| アクサレディス in 宮崎 | 予選落ち | 0.00 | +1 | 145 | 72 | 73 | – | – |
| ヤマハレディースオープン葛城 | T12 | 49.50 | -4 | 284 | 75 | 67 | 72 | 70 |
| 富士フイルム・スタジオアリス | T10 | 37.25 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | – |
| KKT杯バンテリンレディス | T12 | 27.10 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | – |
| ドコモビジネスレディス | 4 | 105.00 | -11 | 205 | 68 | 69 | 68 | – |
| ワールドレディスサロンパスカップ | T4 | 130.00 | +5 | 293 | 73 | 72 | 74 | 74 |
| 🏆 Sky RKBレディス | 優勝 | 200.00 | -15 | 201 | 68 | 66 | 67 | – |
| ブリヂストンレディス | 4 | 105.00 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | – |
| 🏆 宮里藍サントリーレディス | 優勝 | 300.00 | -19 | 269 | 64 | 65 | 70 | 70 |
※順位「T」はタイ(同順位)。対パーの緑数字はアンダーパー。ポイント単位=pts。
今後の主なJLPGAツアー大会(賞金3,000万円以上)
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 賞金総額 |
|---|---|---|---|
| 7/16–7/19 | 明治安田レディス | 仙台クラシックGC(宮城) | ¥100,000,000 |
| 7/23–7/26 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルGC(福岡) | ¥120,000,000 |
| 8/7–8/9 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際CC 島松(北海道) | ¥90,000,000 |
| 8/14–8/16 | NEC軽井沢72ゴルフ | 軽井沢72ゴルフ 北(長野) | ¥100,000,000 |
| 8/21–8/23 | CAT Ladies 2026 | 大箱根CC(神奈川) | ¥80,000,000 |
| 8/27–8/30 | ニトリレディス | 釧路CC 鶴居東(北海道) | ¥100,000,000 |
| 9/4–9/6 | ゴルフ5レディス | ゴルフ5CC みずなみ(岐阜) | ¥70,000,000 |
| 9/10–9/13 | ソニー 日本女子プロゴルフ選手権 公式競技 | 片山津GC 白山(石川) | ¥200,000,000 |
| 9/18–9/20 | 住友生命Vitality 東海クラシック | 新南愛知CC 美浜(愛知) | ¥100,000,000 |
| 9/18–9/20 | 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズGC(岡山) | ¥30,000,000 |
| 9/25–9/27 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府GC(宮城) | ¥70,000,000 |
最終更新:2026年7月13日 / データ出典:JLPGA(日本女子プロゴルフ協会)公式サイト
※成績・スケジュールは今後変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
※成績・スケジュールは今後変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
リンク

コメント