岡山出身の桑木志帆選手は、ひたむきな努力とまっすぐな挑戦で、多くの人の心を動かす存在です。一打一打に思いを込めて戦うその姿は、見る人に勇気と希望を届けてくれます。これからのさらなる活躍を、心から応援しています。
JLPGAツアー 2026シーズン
桑木 志帆(くわき しほ)成績まとめ
大和ハウス工業所属/岡山県岡山市出身/2003年1月29日生まれ(93期生)
メルセデス・ランキング
1位
1277.05pts
今季優勝
3勝
国内2勝+AIG全英女子
出場試合数
13
国内ツアー
ラウンド数
42.0
2026シーズン
2026シーズン 試合結果(JLPGAツアー)
| トーナメント名 | 順位 | ポイント | スコア | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディス | 予選落ち | 0.00 | +4 | 148 | 74 | 74 | – | – |
| 台湾ホンハイレディース | T6 | 71.10 | +7 | 295 | 73 | 78 | 69 | 75 |
| Vポイント×SMBC | T29 | 9.60 | +7 | 223 | 77 | 71 | 75 | – |
| アクサレディス in 宮崎 | 予選落ち | 0.00 | +1 | 145 | 72 | 73 | – | – |
| ヤマハレディースオープン葛城 | T12 | 49.50 | -4 | 284 | 75 | 67 | 72 | 70 |
| 富士フイルム・スタジオアリス | T10 | 37.25 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | – |
| KKT杯バンテリンレディス | T12 | 27.10 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | – |
| ドコモビジネスレディス | 4 | 105.00 | -11 | 205 | 68 | 69 | 68 | – |
| ワールドレディスサロンパスカップ(公式) | T4 | 130.00 | +5 | 293 | 73 | 72 | 74 | 74 |
| Sky RKBレディス | 優勝 | 200.00 | -15 | 201 | 68 | 66 | 67 | – |
| ブリヂストンレディス | 4 | 105.00 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | – |
| 宮里藍サントリーレディス | 優勝 | 300.00 | -19 | 269 | 64 | 65 | 70 | 70 |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | T9 | 56.25 | -15 | 273 | 68 | 70 | 69 | 66 |
※「–」は競技短縮(3日間競技)または予選落ちのため該当ラウンドなし。ポイントはメルセデス・ランキングポイント。
海外メジャー(USLPGA)成績
🏆 AIG全英女子オープン メジャー初優勝!(8月2日)
ロイヤルリザム&セントアンズGC(イングランド・パー71)で通算5アンダー279。エスター・ヘンゼライト(ドイツ)とのプレーオフを2ホール目で制し、日本勢7人目の海外女子メジャー制覇。優勝賞金は150万ドル(約2億3,550万円)。
| トーナメント名 | 順位 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Women’s Open | T14 | – | – | – | – | – | 120.00 |
| KPMG Women’s PGA Championship | T24 | – | – | – | – | – | 50.25 |
| The Amundi Evian Championship | T41 | – | – | – | – | – | 16.00 |
| AIG Women’s Open(全英女子) | 優勝 | -5(279) | 66 | 70 | 73 | 70 | ※ |
※USLPGAメジャー競技のポイントはメルセデス・ランキングに加算されます。AIG全英女子オープン(8月2日終了)の加算ポイントはJLPGA公式サイト未反映のため、反映され次第更新します。なお、上記メルセデス・ランキング(1277.05pts・1位)はAIG分加算前の数値です。
今後の主なJLPGAツアー日程(賞金総額3,000万円以上)
| 日程 | トーナメント名 | 開催コース | 賞金総額 |
|---|---|---|---|
| 8/7〜8/9 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際CC 島松コース(北海道) | ¥90,000,000 |
| 8/14〜8/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース(長野県) | ¥100,000,000 |
| 8/21〜8/23 | CAT Ladies 2026 | 大箱根CC(神奈川県) | ¥80,000,000 |
| 8/27〜8/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路CC 鶴居東コース(北海道) | ¥100,000,000 |
| 9/4〜9/6 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリーみずなみコース(岐阜県) | ¥70,000,000 |
| 9/10〜9/13 | ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 (公式競技) | 片山津GC 白山コース(石川県) | ¥200,000,000 |
| 9/18〜9/20 | 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知CC 美浜コース(愛知県) | ¥100,000,000 |
| 9/25〜9/27 | 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府GC(宮城県) | ¥70,000,000 |
| 10/1〜10/4 | 日本女子オープンゴルフ選手権 (公式競技) | 宝塚GC 旧コース(兵庫県) | ¥150,000,000 |
| 10/9〜10/11 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名CC(静岡県) | ¥120,000,000 |
| 10/15〜10/18 | 富士通レディース 2026 | 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | ¥150,000,000 |
| 10/22〜10/25 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥200,000,000 |
| 10/30〜11/1 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | ¥100,000,000 |
| 11/5〜11/8 | TOTOジャパンクラシック (USLPGAツアー競技) | 太平洋クラブ美野里コース(茨城県) | $2,100,000 |
| 11/13〜11/15 | 第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部(千葉県) | ¥100,000,000 |
| 11/19〜11/22 | 第45回大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールGC松山(愛媛県) | ¥100,000,000 |
| 11/26〜11/29 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ (公式競技) | 宮崎CC(宮崎県) | ¥150,000,000 |
最終更新:2026年8月3日(JLPGA公式サイト 7月26日時点データ)
出典:JLPGA公式 桑木志帆プロフィール/2026トーナメントスケジュール
リンク

コメント