岡山が生んだ誇り、渋野日向子選手。
明るい笑顔と最後まであきらめない強いプレーで、多くの人に勇気と感動を届けてくれる存在です。
岡山出身の渋野選手が世界の舞台で輝くたびに、私たちも大きな元気をもらえます。
これからも渋野日向子選手らしく、のびのびと力強く活躍してくれることを心から応援しています。
終了
今週・次戦
未開催
出場なし
| 開催日 | 大会名 | ツアー | 順位 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1/29〜2/1 | ヒルトングランドバケーションズ トーナメント オブ チャンピオンズ | 米LPGA | 出場なし | — |
| 2/19〜2/22 | ホンダLPGAタイランド | 米LPGA | 出場なし | — |
| 2/26〜3/1 | HSBC女子チャンピオンズ | 米LPGA | 出場なし | — |
| 3/5〜3/8 | ブルーベイLPGA | 米LPGA | 50位 | +7(295) |
| 3/19〜3/22 | フォーティネット ファウンダーズカップ | 米LPGA | 予選落ち | +2(146) |
| 3/26〜3/29 | フォードチャンピオンシップ | 米LPGA | 予選落ち | +2(146) |
| 4/2〜4/5 | アラムコチャンピオンシップ | 米LPGA | 出場なし | — |
| 4/10〜4/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 国内JLPGA | 予選落ち | +3(147) |
| 4/16〜4/19 | JMイーグルLAチャンピオンシップ | 米LPGA | 予選落ち | +1(145) |
| 4/23〜4/26 | シェブロンチャンピオンシップメジャー | 米LPGA | 出場なし | — |
| 4/30〜5/3 | メキシコリビエラマヤオープン | 米LPGA | 59位 | +4(292) |
| 5/7〜5/10 | みずほアメリカスオープン | 米LPGA | 出場なし | — |
| 5/14〜5/17 | クローガー・クイーンシティ選手権 | 米LPGA | 47位 | +2(282) |
| 5/29〜5/31 | ショップライトLPGAクラシック | 米LPGA | 予選落ち | +8(150) |
| 6/4〜6/7 | 全米女子オープンメジャー | 米LPGA | 17位 | ±0(284) |
| 6/11〜6/14 | ダウチャンピオンシップ | 米LPGA | 5位 | -12(268) |
| 6/18〜6/21 | マイヤーLPGAクラシック | 米LPGA | 予選落ち | -1(143) |
| 6/25〜6/28 | KPMG全米女子プロ選手権メジャー | 米LPGA | 64位 | +8(296) |
| 7/9〜7/12 | アムンディ エビアン選手権メジャー | 米LPGA | 16位 | -8(276) |
| 7/23〜7/26 | ISPS Handa スコットランド女子オープン | 米LPGA | 出場なし | — |
| 7/30〜8/2 | AIG女子オープン(全英女子)メジャー | 米LPGA | 予選落ち | +5(147) |
| 8/13〜8/16 | ザ・スタンダード ポートランドクラシック | 米LPGA | 予選落ち | -2(142) |
| 8/20〜8/23 | CPKC女子オープン | 米LPGA | 予選落ち | +1(141) |
| 8/27〜8/30 | FM選手権(FMチャンピオンシップ)今週 | 米LPGA | 出場予定 | — |
| 9/11〜9/13 | ソルハイムカップ(米欧対抗戦) | 米LPGA | 対象外 | — |
| 9/25〜9/27 | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | 米LPGA | 未定 | — |
| 10/1〜10/4 | ロッテチャンピオンシップ | 米LPGA | 未定 | — |
| 10/15〜10/18 | ビュイックLPGA上海 | 米LPGA | 未定 | — |
| 10/22〜10/25 | BMWレディースチャンピオンシップ | 米LPGA | 未定 | — |
| 10/29〜11/1 | メイバンクチャンピオンシップ | 米LPGA | 未定 | — |
| 11/5〜11/8 | TOTOジャパンクラシック | 米LPGA | 未定 | — |
| 11/12〜11/15 | アニカドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン | 米LPGA | 未定 | — |
| 11/19〜11/22 | CMEグループ・ツアー選手権 | 米LPGA | 要出場資格 | — |
2026年シーズン ここまでの状況(8/24時点)
出場16試合(米LPGA15/国内1)、予選通過7回・予選落ち9回。
最高順位はダウ選手権5位(今季唯一のトップ10)。メジャーはエビアン16位・全米女子オープン17位が上位。
全英女子オープン以降、3戦連続で予選落ち。CPKC女子オープンはカットラインに1打届かず、マイヤー・全英に続く今季3度目の“1打差落ち”となりました。
今週のFM選手権終了時点のポイントランキングが、秋のアジアシリーズ4試合の出場優先順位に直結。CPKC前の時点で89位からさらに後退する見込みで、今季最大の正念場を迎えます。
出場16試合(米LPGA15/国内1)、予選通過7回・予選落ち9回。
最高順位はダウ選手権5位(今季唯一のトップ10)。メジャーはエビアン16位・全米女子オープン17位が上位。
全英女子オープン以降、3戦連続で予選落ち。CPKC女子オープンはカットラインに1打届かず、マイヤー・全英に続く今季3度目の“1打差落ち”となりました。
今週のFM選手権終了時点のポイントランキングが、秋のアジアシリーズ4試合の出場優先順位に直結。CPKC前の時点で89位からさらに後退する見込みで、今季最大の正念場を迎えます。
最終更新:2026年8月24日
リンク

コメント