岡山が生んだ誇り、渋野日向子選手。
明るい笑顔と最後まであきらめない強いプレーで、多くの人に勇気と感動を届けてくれる存在です。
岡山出身の渋野選手が世界の舞台で輝くたびに、私たちも大きな元気をもらえます。
これからも渋野日向子選手らしく、のびのびと力強く活躍してくれることを心から応援しています。
渋野日向子 2026年 出場スケジュール・結果一覧
最終更新: 2026年4月21日(月)
終了
今週/次戦
未開催
出場なし
| 日程 | 大会名 | ツアー | 開催地・コース | 成績 | ひとことメモ | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 〜 3/8 | ブルーベイLPGA | 米LPGA | 中国・海南島 | 50位 (+7) | 2026年シーズン初戦。初日「81」のワーストスタートからの巻き返し。 | LPGA |
| — | アラムコ選手権 | 米LPGA | 米ニュージャージー | — | 出場なし。 | — |
| 3/19 〜 3/22 | フォーティネット・ファウンダーズカップ | 米LPGA | シャロン・ハイツG&CC(米) | 予選落ち (+2) | 73・73で3打差及ばず。 | LPGA |
| 3/26 〜 3/29 | フォード選手権 | 米LPGA | Whirlwind GC (米アリゾナ) | 予選落ち (+2) | 初日「77」と苦戦、2日目「69」も届かず。 | LPGA |
| 4/10 〜 4/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | JLPGA | 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県鳩山町) | 67位T・予選落ち (+3) | 今季日本ツアー初戦。73・74で予選カット圏外。優勝はウー・チャイェン(-10)。 | JLPGA |
| 4/16 〜 4/19 | JMイーグルLA選手権 | 米LPGA | エル・カバジェロCC(米カリフォルニア) | 予選落ち (+1) | 4試合連続の予選落ち。シェブロン選手権の出場権を逃す。 | LPGA |
| 4/23 〜 4/26 | シェブロン選手権 (メジャー) | メジャー | 米テキサス | 出場なし | CMEポイント不足で2026年メジャー初戦の出場権ならず。2019年全英以降のメジャー連続出場が途絶える。 | — |
| 4/30 〜 5/3 | メキシコ・リビエラ・マヤオープン | 米LPGA | メキシコ・マヤコバ | — (次戦) | 復調のカギとなる次戦。初出場のコース。 | LPGA |
| 5/7 〜 5/10 | みずほアメリカズオープン | 米LPGA | 米ニュージャージー | — | 出場予定。 | — |
| 5/14 〜 5/17 | クローガー・クイーンシティ選手権 | 米LPGA | 米オハイオ | — | 出場予定。 | — |
| 5/29 〜 5/31 | ショップライトLPGAクラシック | 米LPGA | 米ニュージャージー | — | 出場予定。 | — |
| 6/4 〜 6/7 | 全米女子オープン選手権 (メジャー) | メジャー | リビエラCC(米カリフォルニア) | — | 前年(2025)大会7位入賞による本戦出場権で出場。今季メジャー初戦。 | USGA |
| 6/11 〜 6/14 | ダウ選手権 | 米LPGA | 米ミシガン | — | ペア戦。 | — |
| 6/18 〜 6/21 | マイヤーLPGAクラシック | 米LPGA | 米ミシガン | — | 出場予定。 | — |
| 6/25 〜 6/28 | KPMG全米女子プロゴルフ選手権 (メジャー) | メジャー | 米ニュージャージー | — | メジャー第2戦。 | — |
| 7/9 〜 7/12 | アムンディ・エビアン選手権 (メジャー) | メジャー | 仏エビアン | — | メジャー第3戦。 | — |
| 7/23 〜 7/26 | ISPS HANDA スコットランド女子オープン | 米LPGA | 英スコットランド | — | 出場予定。 | — |
| 7/30 〜 8/2 | AIG全英女子オープン (メジャー) | メジャー | 英国 | — | 2019年優勝の思い出のメジャー。 | — |
| 8/13 〜 8/16 | ポートランドクラシック | 米LPGA | 米オレゴン | — | 出場予定。 | — |
| 8/20 〜 8/23 | CPKC女子オープン | 米LPGA | 加カナダ | — | 出場予定。 | — |
| 8/27 〜 8/30 | FMグローバル選手権 | 米LPGA | 米マサチューセッツ | — | 出場予定。 | — |
| 9/11 〜 9/13 | ソルハイムカップ | 対抗戦 | 米ラスベガス | — | 欧米対抗戦 (日本勢は出場なし)。 | — |
| 9/25 〜 9/27 | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | 米LPGA | 米アーカンソー | — | 出場予定。 | — |
| 10/1 〜 10/4 | ロッテ選手権 | 米LPGA | 米ハワイ | — | 出場予定。 | — |
| 10/15 〜 10/18 | ビュイックLPGA上海 | 米LPGA | 中国・上海 | — | アジアスウィング。 | — |
| 10/22 〜 10/25 | BMW女子選手権 | 米LPGA | 韓国 | — | アジアスウィング。 | — |
| 10/29 〜 11/1 | メイバンク選手権 | 米LPGA | マレーシア | — | アジアスウィング。 | — |
| 11/5 〜 11/8 | TOTOジャパンクラシック | 米LPGA | 日本・滋賀 | — | 日本開催のLPGA大会。 | — |
| 11/12 〜 11/15 | アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン | 米LPGA | 米フロリダ | — | 出場予定。 | — |
| 11/19 〜 11/22 | CMEグループ・ツアー選手権 | 米LPGA | 米フロリダ | — | シーズン最終戦・上位60名限定 (出場権獲得要)。 | — |
※ 予定・結果は各週の最新情報に基づき毎週月曜朝に更新しています。
出場辞退・変更が生じる可能性があります。
出典: LPGA公式、JLPGA公式、USGA、ALBA Net、GDOゴルフニュース、スポ速など。
※ JLPGA/JGA戦は渋野選手が出場したもの(または出場予定が確認できたもの)のみ掲載しています。
出典: LPGA公式、JLPGA公式、USGA、ALBA Net、GDOゴルフニュース、スポ速など。
※ JLPGA/JGA戦は渋野選手が出場したもの(または出場予定が確認できたもの)のみ掲載しています。
リンク

コメント