岡山出身・尾関 彩美悠選手の挑戦は、地元に大きな勇気と希望を届けてくれます。
ひたむきな努力を重ねながら前へ進むその姿は、多くの人の心を動かし、応援したくなる力にあふれています。
これからも岡山から、尾関 彩美悠選手へ熱いエールを送り続けましょう。
尾関 彩美悠 2026シーズン スケジュール&試合結果
◾ 試合結果(出場済み)
| 日付 | 大会名 | 会場 | 結果 | スコア(R別) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5〜3/8 | 第39回ダイキンオーキッドレディス | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) | 予選落ち | R1 T57 / R2 T75 | 149 |
| 3/12〜3/15 | 台湾ホンハイレディース | The Orient Golf & Country Club(台湾) | 予選落ち | R1 T42 / R2 T56 | 155(+11) |
| 3/20〜3/22 | Vポイント×SMBC レディス | 紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) | 予選落ち | R1 T30 / R2 T67 | 153 |
| 3/27〜3/29 | アクサレディス in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎県) | T46 | R1 T11 / R2 T16 / R3 T46 | 216 |
| 4/2〜4/5 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) | 予選落ち | R1 T53 / R2 T64 | 149 |
| 4/10〜4/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県) | T52 | R1 T11 / R2 T48 / R3 T52 | 223 |
| 4/17〜4/19 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) | 予選落ち | R1 T96 / R2 T63 | 146 |
◾ 今後のJLPGAツアー日程(直近)
※尾関選手はQT29位で前半戦の出場権を獲得しています。実際の出場有無は大会ごとに確定次第反映します。
| 日付 | 大会名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4/23〜4/25 | 大王海運レディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | — |
| 4/30〜5/3 | NTTドコモビジネスレディス | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | — |
| 5/7〜5/10 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ(公式競技) | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) | — |
| 5/15〜5/17 | Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県) | — |
| 5/21〜5/24 | ブリヂストンレディスオープン | 未定(公式サイトご確認ください) | — |
リンク

コメント