岡山出身・尾関 彩美悠選手の挑戦は、地元に大きな勇気と希望を届けてくれます。
ひたむきな努力を重ねながら前へ進むその姿は、多くの人の心を動かし、応援したくなる力にあふれています。
これからも岡山から、尾関 彩美悠選手へ熱いエールを送り続けましょう。
最終更新:2026年8月24日
目次
2026年シーズン ハイライト
出場試合数24
予選通過14
予選落ち9
棄権1
今季ベスト12位T
ベストラウンド65
尾関彩美悠(おぜき あみゆ)/JLPGA 94期・JFEスチール所属。今季ベストは第22戦「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」の12位タイ。ベストラウンドは明治安田レディス第3ラウンドの65(-7)。資生堂・JALレディス以降は7戦連続で予選通過と、シーズン後半にかけて確実に安定感を増している。
2026年 試合結果
| 日付 | 大会名 | 会場 | 結果 | ストローク | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5〜3/8 | ダイキンオーキッドレディス | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄) | 予選落ち | R1 74 / R2 75 | 149(+5) |
| 3/12〜3/15 | 台湾ホンハイレディース | The Orient Golf & CC(台湾) | 予選落ち | R1 76 / R2 79 | 155(+11) |
| 3/20〜3/22 | Vポイント×SMBC レディス | 紫CC すみれコース(千葉) | 予選落ち | R1 74 / R2 79 | 153(+9) |
| 3/27〜3/29 | アクサレディス in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎) | 46位T | R1 69 / R2 72 / R3 75 | 216(±0) |
| 4/2〜4/5 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城GC 山名コース(静岡) | 予選落ち | R1 76 / R2 73 | 149(+5) |
| 4/10〜4/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉) | 52位T | R1 69 / R2 76 / R3 78 | 223(+7) |
| 4/17〜4/19 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本) | 予選落ち | R1 76 / R2 70 | 146(+2) |
| 4/23〜4/25 | 大王海運レディスオープン | エリエールGC松山(愛媛) | 棄権 | — | — |
| 4/30〜5/3 | NTTドコモビジネスレディス | 浜野ゴルフクラブ(千葉) | 予選落ち | R1 76 / R2 72 | 148(+4) |
| 5/7〜5/10 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップメジャー | 茨城GC 西コース(茨城) | 42位T | R1 74 / R2 71 / R3 84 / R4 75 | 304(+16) |
| 5/15〜5/17 | Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡) | 47位T | R1 71 / R2 70 / R3 74 | 215(-1) |
| 5/21〜5/24 | ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース(千葉) | 31位T | R1 75 / R2 71 / R3 72 | 218(+2) |
| 5/28〜5/31 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河GC(福島) | 31位T | R1 74 / R2 72 / R3 70 / R4 73 | 289(+1) |
| 6/4〜6/7 | 全米女子オープン米国女子・メジャー | 米国 | 予選落ち | R1 74 / R2 74 | 148(+6) |
| 6/11〜6/14 | 宮里藍 サントリーレディスオープン | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫) | 29位T | R1 70 / R2 69 / R3 73 / R4 70 | 282(-6) |
| 6/19〜6/21 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦CC 新袖コース(千葉) | 予選落ち | R1 72 / R2 73 | 145(+1) |
| 6/25〜6/28 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズCC(千葉) | 予選落ち | R1 77 / R2 73 | 150(+6) |
| 7/2〜7/5 | 資生堂・JALレディスオープン | 戸塚CC 東コース(神奈川) | 39位T | R1 70 / R2 70 / R3 72 | 212(-4) |
| 7/9〜7/12 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内CC 空沼コース(北海道) | 26位T | R1 72 / R2 69 / R3 70 / R4 71 | 282(-6) |
| 7/16〜7/19 | 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックGC(宮城) | 32位T | R1 69 / R2 73 / R3 65 / R4 71 | 278(-10) |
| 7/23〜7/26 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルGC(福岡) | 20位T | R1 67 / R2 69 / R3 71 / R4 67 | 274(-14) |
| 8/7〜8/9 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際CC 島松コース(北海道) | 31位T | R1 74 / R2 71 / R3 73 | 218(+2) |
| 8/14〜8/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野) | 12位T | R1 68 / R2 67 / R3 71 | 206(-10) |
| 8/21〜8/23 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ(神奈川) | 36位T | R1 71 / R2 71 / R3 71 | 213(-3) |
※「ストローク」は各ラウンドの打数、「合計」は合計打数と対パーを示します。予選落ちの試合は2ラウンド分の記載です。全米女子オープンは米国女子ツアー(LPGA)の試合で、JLPGAの賞金・記録には計上されません。大王海運レディスオープンは棄権のためスコアの記録がありません。
今後の出場予定(直近5試合)
| 日付 | 大会名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 8/27〜8/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路CC 鶴居東コース(北海道) | — |
| 9/4〜9/6 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー みずなみコース(岐阜) | — |
| 9/10〜9/13 | ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会メジャー | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川) | — |
| 9/18〜9/20 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知CC 美浜コース(愛知) | — |
| 9/25〜9/27 | ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープン | 利府ゴルフ倶楽部(宮城) | — |
※今後の日程はJLPGA 2026年ツアースケジュールに基づくもので、出場選手は大会ごとに確定します。出場の可否は各大会の公式発表をご確認ください。
リンク

コメント