岡山出身・尾関 彩美悠選手の挑戦は、地元に大きな勇気と希望を届けてくれます。
ひたむきな努力を重ねながら前へ進むその姿は、多くの人の心を動かし、応援したくなる力にあふれています。
これからも岡山から、尾関 彩美悠選手へ熱いエールを送り続けましょう。
尾関 彩美悠 — 2026年シーズン成績
女子プロゴルファー/JLPGA 94期/JFEスチール所属
最終更新:2026年6月1日
試合結果
| 日付 | 大会名 | 会場 | 結果 | ストローク | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5–3/8 | ダイキンオーキッドレディス | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) | 予選落ち | R1 74 / R2 75 | 149(+5) |
| 3/12–3/15 | 台湾ホンハイレディース | The Orient Golf & Country Club(台湾) | 予選落ち | R1 76 / R2 79 | 155(+11) |
| 3/20–3/22 | Vポイント×SMBC レディス | 紫カントリークラブ すみれコース(千葉県) | 予選落ち | R1 74 / R2 79 | 153(+9) |
| 3/27–3/29 | アクサレディス in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ(宮崎県) | T46 | R1 69 / R2 72 / R3 75 | 216(±0) |
| 4/2–4/5 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部(静岡県) | 予選落ち | R1 76 / R2 73 | 149(+5) |
| 4/10–4/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県) | T52 | R1 69 / R2 76 / R3 78 | 223(+7) |
| 4/17–4/19 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) | 予選落ち | R1 76 / R2 70 | 146(+2) |
| 4/23–4/25 | 大王海運レディスオープン ※ステップ・アップ・ツアー |
エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | 棄権 | — | — |
| 4/30–5/3 | NTTドコモビジネスレディス | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | 予選落ち | R1 76 / R2 72 | 148(+4) |
| 5/7–5/10 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) | T42 | R1 74 / R2 71 / R3 84 / R4 75 | 304(+16) |
| 5/15–5/17 | Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部(福岡県) | T47 | R1 71 / R2 70 / R3 74 | 215(−1) |
| 5/21–5/24 | ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県) | T31 | R1 75 / R2 71 / R3 72 | 218(+2) |
| 5/28–5/31 | リゾートトラスト レディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県) | T31 | R1 74 / R2 72 / R3 70 / R4 73 | 289(+1) |
結果の色:青・太字=予選通過(順位)/グレー=予選落ち/棄権。合計は「合計打数(対PAR)」。
今後の予定(直近5試合)
| 日付 | 大会名 | 会場 | 結果 | ストローク | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5–6/7 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ(新潟県) | — | — | — |
| 6/11–6/14 | 宮里藍 サントリーレディスオープン | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) | — | — | — |
| 6/19–6/21 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県) | — | — | — |
| 6/25–6/28 | EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | — | — | — |
| 7/2–7/5 | 資生堂・JAL レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 東コース(神奈川県) | — | — | — |
データ出典:JLPGA公式サイト(選手ページ・ツアースケジュール)および各大会公式サイト。今後の予定はJLPGAツアー競技を掲載(ステップ・アップ/レジェンズ等は除く)。
リンク

コメント