岡山出身の桑木志帆選手は、ひたむきな努力とまっすぐな挑戦で、多くの人の心を動かす存在です。一打一打に思いを込めて戦うその姿は、見る人に勇気と希望を届けてくれます。これからのさらなる活躍を、心から応援しています。
SHIHO KUWAKI / 2026 SEASON
桑木 志帆 2026年 試合結果まとめ
大和ハウス工業所属/岡山県岡山市出身/2003年1月29日生/2021年入会(93期生)/JLPGA会員番号 1006020
最終更新:2026年8月24日(JLPGA公式サイトの8月23日時点データを基に作成)
2026シーズン サマリー
メルセデス・ランキング
1位
獲得ポイント
2,154.68
出場試合数(国内)
15
ラウンド数
48.0
通算優勝回数
5
2026年のトピック
国内でSky RKBレディス・宮里藍サントリーレディスの2勝を挙げ、さらに海外メジャー「AIG女子オープン」で優勝。ポイントランキングは1位を走っています。
国内でSky RKBレディス・宮里藍サントリーレディスの2勝を挙げ、さらに海外メジャー「AIG女子オープン」で優勝。ポイントランキングは1位を走っています。
2026年 JLPGAツアー 試合結果(時系列)
| トーナメント名 | 順位 | ポイント | スコア | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディス | 予選落ち | 0.00 | +4 | 148 | 74 | 74 | – | – |
| 台湾ホンハイレディース | T6 | 71.10 | +7 | 295 | 73 | 78 | 69 | 75 |
| Vポイント×SMBC | T29 | 9.60 | +7 | 223 | 77 | 71 | 75 | – |
| アクサレディス in 宮崎 | 予選落ち | 0.00 | +1 | 145 | 72 | 73 | – | – |
| ヤマハレディースオープン葛城 | T12 | 49.50 | -4 | 284 | 75 | 67 | 72 | 70 |
| 富士フイルム・スタジオアリス | T10 | 37.25 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | – |
| KKT杯バンテリンレディス | T12 | 27.10 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | – |
| ドコモビジネスレディス | 4 | 105.00 | -11 | 205 | 68 | 69 | 68 | – |
| ワールドレディスサロンパスカップ | T4 | 130.00 | +5 | 293 | 73 | 72 | 74 | 74 |
| Sky RKBレディス | 優勝 | 200.00 | -15 | 201 | 68 | 66 | 67 | – |
| ブリヂストンレディス | 4 | 105.00 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | – |
| 宮里藍サントリーレディス | 優勝 | 300.00 | -19 | 269 | 64 | 65 | 70 | 70 |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | T9 | 56.25 | -15 | 273 | 68 | 70 | 69 | 66 |
| NEC軽井沢72ゴルフ | T42 | 4.30 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | – |
| CAT Ladies | T3 | 73.33 | -10 | 206 | 68 | 69 | 69 | – |
※「–」は競技短縮または予選落ちにより該当ラウンドがないことを示します。ポイントの単位は pts。
2026年 海外メジャー成績
| トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| U.S. Women’s Open | T14 | 120.00 |
| KPMG Women’s PGA Championship | T24 | 50.25 |
| The Amundi Evian Championship | T41 | 16.00 |
| AIG Women’s Open | 優勝 | 800.00 |
今後の出場が見込まれる主な大会(2026年8月24日以降)
| 日程 | 大会名 | 開催コース | 賞金総額 |
|---|---|---|---|
| 8/27–8/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース(北海道) | ¥100,000,000 |
| 9/4–9/6 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー みずなみコース(岐阜県) | ¥70,000,000 |
| 9/10–9/13 | 公式競技ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県) | ¥200,000,000 |
| 9/18–9/20 | 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) | ¥100,000,000 |
| 9/18–9/20 | 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(岡山県) | ¥30,000,000 |
| 9/25–9/27 | 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) | ¥70,000,000 |
| 10/1–10/4 | 公式競技日本女子オープンゴルフ選手権 | 宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース(兵庫県) | ¥150,000,000 |
| 10/6–10/9 | Sky レディスABC杯 | ABCゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥40,000,000 |
| 10/9–10/11 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ(静岡県) | ¥120,000,000 |
| 10/14–10/16 | ECCレディスゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース(兵庫県) | ¥30,000,000 |
| 10/15–10/18 | 富士通レディース 2026 | 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | ¥150,000,000 |
| 10/22–10/25 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥200,000,000 |
| 10/30–11/1 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | ¥100,000,000 |
| 11/5–11/8 | USLPGATOTOジャパンクラシック | 太平洋クラブ 美野里コース(茨城県) | $2,100,000 |
| 11/13–11/15 | 第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部(千葉県) | ¥100,000,000 |
| 11/19–11/22 | 第45回大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | ¥100,000,000 |
| 11/26–11/29 | 公式競技JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ(宮崎県) | ¥150,000,000 |
※賞金総額3,000万円以上のJLPGAツアー競技を掲載しています。実際の出場大会は本人・主催者の発表をご確認ください。
出典:JLPGA公式サイト「桑木志帆 プロフィール詳細」「2026 トーナメントスケジュール」(2026年8月23日時点のデータ)
リンク

コメント