岡山出身の桑木志帆選手は、ひたむきな努力とまっすぐな挑戦で、多くの人の心を動かす存在です。一打一打に思いを込めて戦うその姿は、見る人に勇気と希望を届けてくれます。これからのさらなる活躍を、心から応援しています。
JLPGA TOUR 2026 SEASON
桑木 志帆 Shiho Kuwaki
2026シーズン 試合成績まとめ
最終更新:2026年6月1日(データは5月31日時点)
プロフィール
| 所属 | 大和ハウス工業 |
| 出身地 | 岡山県岡山市 |
| 生年月日 | 2003年1月29日 |
| 入会日 | 2021年6月26日(93期生) |
| 2026出場資格 | シード |
| 通算優勝回数 | 4勝 |
出場試合数
11
ラウンド数
34.0
ポイント
734.55
メルセデス・ランキング
5位
2026年 大会成績
| トーナメント | 順位 | POINTS | 対パー | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキンオーキッドレディス | 予選落ち | 0.00 | +4 | 148 | 74 | 74 | – | – |
| 台湾ホンハイレディース | T6 | 71.10 | +7 | 295 | 73 | 78 | 69 | 75 |
| Vポイント×SMBC | T29 | 9.60 | +7 | 223 | 77 | 71 | 75 | – |
| アクサレディス in 宮崎 | 予選落ち | 0.00 | +1 | 145 | 72 | 73 | – | – |
| ヤマハレディースオープン葛城 | T12 | 49.50 | -4 | 284 | 75 | 67 | 72 | 70 |
| 富士フイルム・スタジオアリス | T10 | 37.25 | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | – |
| KKT杯バンテリンレディス | T12 | 27.10 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | – |
| NTTドコモビジネスレディス | 4 | 105.00 | -11 | 205 | 68 | 69 | 68 | – |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | T4 | 130.00 | +5 | 293 | 73 | 72 | 74 | 74 |
| 🏆 Sky RKBレディスクラシック | 優勝 | 200.00 | -15 | 201 | – | – | – | – |
| ブリヂストンレディスオープン | – | 105.00 | – | 210 | – | – | – | – |
「–」はラウンドが行われなかった、または取得できなかった項目。POINTSはメルセデス・ランキング加算ポイント。TOTALは通算ストローク、対パーはトータルスコア。5月15〜17日「Sky RKBレディスクラシック」で2026年初優勝。
今後の主なJLPGAツアー大会
2026年6月以降・賞金総額¥30,000,000以上(桑木選手はシードのため全大会に出場資格あり)
| 日程 | 大会名 | 開催コース | 賞金総額 |
|---|---|---|---|
| 6/11–6/14 | 宮里藍 サントリーレディスオープン | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥150,000,000 |
| 6/19–6/21 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県) | ¥100,000,000 |
| 6/25–6/28 | EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | ¥400,000,000 |
| 7/2–7/5 | 資生堂・JAL レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 東コース(神奈川県) | ¥120,000,000 |
| 7/9–7/12 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内カントリークラブ 空沼コース(北海道) | ¥100,000,000 |
| 7/16–7/19 | 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックゴルフ倶楽部(宮城県) | ¥100,000,000 |
| 8/14–8/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) | ¥100,000,000 |
| 8/21–8/23 | CAT Ladies 2026 | 大箱根カントリークラブ(神奈川県) | ¥80,000,000 |
| 8/27–8/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース(北海道) | ¥100,000,000 |
| 9/4–9/6 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー みずなみコース(岐阜県) | ¥70,000,000 |
| 9/10–9/13 | 公式競技ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県) | ¥200,000,000 |
| 9/18–9/20 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県) | ¥100,000,000 |
| 9/18–9/20 | 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ(岡山県) | ¥30,000,000 |
| 9/25–9/27 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府ゴルフ倶楽部(宮城県) | ¥70,000,000 |
| 10/1–10/4 | 公式競技日本女子オープンゴルフ選手権 | 宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース(兵庫県) | ¥150,000,000 |
| 10/9–10/11 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ(静岡県) | ¥120,000,000 |
| 10/15–10/18 | 富士通レディース 2026 | 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県) | ¥150,000,000 |
| 10/22–10/25 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) | ¥200,000,000 |
| 10/30–11/1 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | ¥100,000,000 |
| 11/5–11/8 | 米国女子共催TOTOジャパンクラシック | 太平洋クラブ 美野里コース(茨城県) | $2,100,000 |
JLPGA公式2026スケジュールより(日程・コース・賞金総額は確定情報)。賞金総額¥30M未満の大会、ステップ・アップ/レジェンズツアー競技は除外。8月上旬の北海道開催大会(札幌国際CC島松・¥90M)および11月中旬以降のシーズン終盤戦は本実行で詳細を取得できず未掲載。
今回の取得についての注記: 6月1日の自動更新時、JLPGA公式サイトのデータ配信が一時的に不安定でした。最新2試合のうち、Sky RKBレディスクラシックの各ラウンドスコアと、ブリヂストンレディスオープンの順位・対パー・各ラウンドを取得しきれませんでした(優勝=-15・通算201、105.00pts・通算210は取得済み)。次回更新で補完予定です。
出典:JLPGA公式サイト 桑木志帆 選手プロフィール(会員番号1006020)/2026トーナメントスケジュール /2026年5月31日時点
リンク

コメント