岡山出身の桑木志帆選手は、ひたむきな努力とまっすぐな挑戦で、多くの人の心を動かす存在です。一打一打に思いを込めて戦うその姿は、見る人に勇気と希望を届けてくれます。これからのさらなる活躍を、心から応援しています。
桑木志帆 選手 2026シーズン 成績一覧
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | トータル | スコア | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39回ダイキンオーキッドレディス | 3/5 – 3/8 | JLPGAツアー | 予選落ち | 148 | +4 | 74 / 74 |
| 台湾ホンハイレディース | 3/12 – 3/15 | 特別公認競技 | T6 | 295 | +7 | 73 / 78 / 69 / 75 |
| Vポイント×SMBCレディス | 3/20 – 3/22 | JLPGAツアー | T29 | 223 | +7 | 77 / 71 / 75 |
| アクサレディス in MIYAZAKI | 3/27 – 3/29 | JLPGAツアー | 予選落ち | 145 | +1 | 72 / 73 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 4/2 – 4/5 | JLPGAツアー | T12 | 284 | -4 | 75 / 67 / 72 / 70 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 4/10 – 4/12 | JLPGAツアー | T10 | 212 | -4 | 71 / 71 / 70 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 4/17 – 4/19 | JLPGAツアー | T12 | 213 | -3 | 70 / 71 / 72 |
シーズン途中経過:
出場 7試合 / メルセデス・ランキング 16位(4/19時点)/ ポイント 194.55pt
今後の主なJLPGAツアー予定(抜粋)
| 開催日 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|
| NTTドコモビジネスレディス | 4/30 – 5/3 | 浜野ゴルフクラブ(千葉) |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 5/7 – 5/10 | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース |
| Sky RKBレディスクラシック | 5/15 – 5/17 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 |
| ブリヂストンレディスオープン | 5/21 – 5/24 | 袖ヶ浦カンツリークラブ(千葉) |
| リゾートトラスト レディス | 5/28 – 5/31 | グランディ那須白河GC(福島) |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 6/5 – 6/7 | ヨネックスCC(新潟) |
| 宮里藍 サントリーレディスオープン | 6/11 – 6/14 | 六甲国際GC(兵庫) |
| ニチレイレディス | 6/19 – 6/21 | 袖ヶ浦CC・新袖コース(千葉) |
| EARTH MONDAMIN CUP | 6/25 – 6/28 | カメリアヒルズCC(千葉) |
| 資生堂・JALレディスオープン | 7/2 – 7/5 | 戸塚CC 東コース(神奈川) |
| ミネベアミツミレディス 北海道新聞カップ | 7/9 – 7/12 | 真駒内CC 空沼コース(北海道) |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | 7/16 – 7/19 | 仙台クラシックGC(宮城) |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 7/23 – 7/26 | ザ・クイーンズヒルGC(福岡) |
※ 桑木選手はシード選手のため上記JLPGAツアー大会への出場が見込まれますが、正式な出場可否は大会毎の出場者リストをご確認ください。成績データは JLPGA公式プロフィール より。
リンク

コメント